Layar LED Transparan Jero Ruangan
Layar LED transparan di jero rohangan tiasa ngalakukeun iklan sareng branding di daérah éta bari perhatian tetep aya dina produkna sorangan. Ogé, cahaya alami sareng cahaya ti gedong tiasa nembus, supados ngahémat biaya.
Layar LED transparan anu diterapkeun di luar ruangan mibanda transparansi anu luhur ti 30% dugi ka 80%, bari nampilkeun gambar kalayan jelas sareng cahaya alami masih tiasa nembus ka jero gedong. Solusi anu saling menguntungkan ngahontal duanana iklan sareng ngahémat biaya pencahayaan.
Kaunggulan tina Layar LED Transparan Jero Ruangan Kami
Desain hampang pikeun pangiriman, pamasangan sareng perawatan anu gampang.
Desain modul. Saluyu sareng standar pitch piksel anu pangsaéna, diménsi tiasa ngarakit layar ageung.
Pangropéa sareng apdet gampang. Umur panjang. Ganti strip LED tinimbang sadayana modul LED pikeun pangropéa.
Transparansi anu luhur. Transparansi tiasa ngahontal dugi ka 75%-95% kalayan résolusi pangluhurna, layar ampir teu katingali nalika ditingali tina jarak 5 méter.
Kacaangan luhur. Sanaos konsumsi énergi LED langkung handap tibatan layar proyéksi sareng LCD, éta tetep katingali jelas kalayan kacaangan anu luhur bahkan langsung di handapeun sinar panonpoé.
Ngaleungitkeun panas sorangan. Kalayan desain unik tina tampilan LED transparan kami, produk kami bakal awét langkung lami sareng tetep caang. Kusabab jantung tiasa ngaruksak seueur komponén.
Hemat Énergi. Layar LED transparan kami nganggo sistem anu aman sareng efisien pisan, kami ngajamin anjeun bakal ngahémat énergi langkung seueur dibandingkeun sareng layar LED non-transparan biasa.
| Barang | Jero rohangan P2.8 | Jero rohangan P3.91 | Luar ruangan P3.91 | Luar ruangan P5.2 | Luar ruangan P7.8 |
| Pitch Piksel | 2.8-5.6mm | 3.91-7.81 | 3.91-7.81 | 5.2-10.4 | 7.81-7.81 |
| ukuran lampu | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
| Ukuran modul | P=500mm L=125mm THK=10mm | ||||
| Résolusi modul | 176x22 titik | 128 * 16 titik | 128 * 16 titik | 96x12 titik | 64x16 titik |
| Beurat modul | 310g 3 kg | 350g | |||
| Ukuran kabinet | 1000x500x94mm | ||||
| Resolusi Kabinet | 192 * 192 titik | 128x16 titik | 128x16 titik | 192x48 titik | 64x8 titik |
| Kapadetan piksel | 61952 titik/méter pasagi | 32768 titik/méter pasagi | 32768 titik/méter pasagi | 18432 titik/méter pasagi | 16384 titik/méter pasagi |
| Bahan | Aluminium | ||||
| Beurat Kabinet | 6,5 kg | 12,5 kg | |||
| Caang | 800-2000cd/㎡ | 3000-6000cd/m2 | |||
| Laju refresh | 1920-3840Hz | ||||
| Tegangan Input | AC220V/50Hz atanapi AC110V/60Hz | ||||
| Konsumsi Daya (Maks. / Rata-rata) | 400/130 W/m2 | 800W/260W/m2 | |||
| Rating IP (Hareup/Tukang) | IP30 | IP65 | |||
| Pangropéa | Layanan payun sareng tukang | ||||
| Suhu Operasi | -40°C-+60°C | ||||
| Kalembaban Operasi | 10-90% Katuhu | ||||
| Kahirupan Operasi | 100.000 Jam | ||||

















