Layar Tampilan LED Dua Sisi
Parameter
| Barang | P1.25 | P1.56 | P1.95 | P2.5 | P2.604 | P2.976 | P3.91 |
| Pitch Piksel | 1.25mm | 1.56mm | 1,95mm | 2.5mm | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm |
| Ukuran modul | 250mmx250mm | 250mmx250mm | 250mmx250mm | 250mmx250mm | 250mmx250mm | 250mmx250mm | 250mmx250mm |
| ukuran lampu | SMD1010 sareng GOB | SMD1212 sareng GOB | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| Résolusi modul | 200 * 200 titik | 160 * 160 titik | 128 * 128 titik | 100 * 100 titik | 96 * 96 titik | 84 * 84 titik | 64 * 64 titik |
| Kuantitas Modul (L x T) | 4x1/3x1/2x1 | ||||||
| Ukuran kabinet | 1000mmx250mmx54mm/750mmx250mmx54mm/500mmx250mmx54mm | ||||||
| Resolusi Kabinet | 800*200/600*200/400*200 | 640*160/480*160/320*160 | 512*128/384*128/256*128 | 400*100/300*100/200*100 | 384*96/288*96/192*96 | 336*84/252*84/168*84 | 256*64/192*64/168*84 |
| Pangropéa | Layanan Hareup | ||||||
| Kapadetan fisik (titik/m²) | 64000 titik/méter pasagi | 409600 titik/méter pasagi | 262144 titik/méter pasagi | 160000 titik/méter pasagi | 147456 titik/méter pasagi | 112896 titik/méter pasagi | 65536 titik/méter pasagi |
| Bahan Kabinet | Aluminium | ||||||
| Caang | 600nits | 600nits | 800nits | 800nits | 800nits | 800nits | 1000 |
| Laju refresh | ≥3840Hz | ||||||
| Sudut pandang (V/H) | 160°/160° | ||||||
| Kaseragaman Kacaangan/Warna | ≥97% | ||||||
| Kontras | 10000:1 | ||||||
| Frékuénsi pigura | 50/60 | ||||||
| Modeu nyetir | 1/50 scan | 1/40 scan | 1/32 scan | 1/25 scan | 1/32 scan | 1/28 scan | 1/16 scan |
| Tegangan Input | AC220V/50Hz atanapi AC110V/60Hz | ||||||
| Konsumsi Daya (Maks. / Rata-rata) | 650/100-200 W/m2 | ||||||
| Rating IP (Hareup/Tukang) | IP31 | ||||||
| Pangropéa | Layanan Hareup | ||||||
| Suhu Operasi | -40°C-+60°C | ||||||
| Kalembaban Operasi | 10-90% Katuhu | ||||||
| Kahirupan Operasi | 100.000 Jam | ||||||
| Sertipikat | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC | ||||||
Tampilan sisi ganda
Ngarojong tampilan ko-dua sisi/tampilan ko-dua sisi
Layar 360° sadayana, unggal sisi pikaresepeun
Sisi A
Sisi-B
Pangropéa hareup lengkep
Pangropéa hareup lengkep, struktur saderhana sareng pamasangan anu gampang
Hot swaping · sambungan nirkabel
●Desain sambungan teuas antara modul sareng kotakna, ngaleungitkeun sagemblengna kendala kabel;
●Desain jalur 5V kalayan laju kagagalan anu handap pisan;
●Sadaya kotak aluminium, disipasi panas gancang;
Laju refresh anu luhur
Laju refresh anu luhur
Laju refresh anu handap
Skala kulawu luhur
Skala kulawu anu luhur
Skala kulawu handap
Modeu pamasangan
Kaunggulan Kami
Layar dua sisi
Kacaangan anu luhur
Beurat hampang
Aksés hareup
Pamasangan gancang
Sudut pandang anu lega
Laju refresh anu luhur
Skala abu-abu anu luhur









