Seri Nano COB
Tipe LED:Pinuh-Flip-Chip-on-Board (COB)
Jarak Piksel: 0.9mm, 1.25mm, 1,56mm,1,87mm
Diménsi Panel (L*T*D): 600*337.5*39.3mm
Ngarojong résolusi FHD, 4K, 8K
Téhnologi COB Chip Flip
Peningkatan Kontras X3
Keseragaman Permukaan X4
Tingkat Kagagalan 50% Handap
40% Langkung Hemat Énergi
Desain ultra-ipis sareng hampang;
Kacaangan luhur 3500nits katingali dina sinar panonpoé
Leuwih ti 1000K:1 babandingan kontras anu luhur;
24 bit Skala abu-abu;
Konsumsi daya rendah & naékna suhu rendah
Panel Universal pikeun sadaya piksel
Hideung Jero pisan
Téhnologi perlakuan permukaan optik ngamungkinkeun konsistensi warna tinta anu ultra-luhur sareng rasio kontras pikeun nampilkeun warna hideung murni & warna anu caang.
Beungeutna ditutupan ku lapisan hideung tina bahan polimér, anu mawa konsistensi hideung anu luar biasa, mawa hideung anu jero sareng murni, anu ningkatkeun kinerja visual kana tingkat anu teu acan pernah aya.
Karataan anu langkung saé, Henteu molotot, teu aya pantulan
Résistansi anu Kuat kana Kakuatan Éksternal
Téhnik kemasan tingkat panel ngabentuk struktur pelindung anu ultra-kuat ngalawan sadaya dampak éksternal, mastikeun kinerja anu tiasa diandelkeun salami 24 jam, mawa kaéndahan anu salawasna aya.
Maksimalkeun Pamandangan Anjeun
Seri NanoKabinet ieu ngadopsi rasio tampilan 16:9 anu tiasa gampang disambungkeun kana layar 2K, 4K atanapi 8K pikeun pangalaman ningali anu leres-leres imersif.
Solusi Pelindung Panon Komprehensif
Desain pelindung panon anu perhatian ngadukung cahaya lemes kalayan cahaya biru anu handap, radiasi anu handap, nol-noise, sareng naékna suhu anu handap pikeun nyingkahan kacapean visual nalika ningali dina waktos anu lami.
Kaunggulan Layar Nano COB Kami
Hideung Jero Anu Luar Biasa
Rasio Kontras Luhur. Leuwih Poék jeung Leuwih Tajem
Kuat ngalawan Dampak Éksternal
Reliabilitas anu luhur
Perakitan Gancang sareng Gampang
| Barang | Nano0.7 COB | Nano0.9 COB | Nano1.2 COB | Nano1.5 COB |
| Tipe LED | Pinuh-Flip-Chip-on-Board (COB) | |||
| Pitch Piksel | P0.78mm | P0.9375mm | P1.25mm | P1.5625mm |
| Ukuran modul | 150mm (L) x 112.5mm (T) | 150mm (L) x 112.5mm (T) | 150mm (L) x 168.5mm (T) | 150mm (L) x 168.5mm (T) |
| Résolusi modul | 192x144 titik | 160x120 titik | 120x135 titik | 96 * 108 titik |
| Ukuran kabinet | 600×337.5x30mm | |||
| Resolusi Kabinet | 768*432 titik | 640*360 titik | 480*270 titik | 384*216 titik |
| Kuantitas modul | 4×3 | 4×3 | 4×2 | 4×2 |
| Kapadetan piksel | 1643524 titik/méter pasagi | 1137778 titik/méter pasagi | 640000 titik/méter pasagi | 409600 titik/méter pasagi |
| Bahan | Aluminium Die-Casting | |||
| Beurat Kabinet | 5.1Kgs +/-0.5/PCS | |||
| Caang | 500-3000cd/㎡ bisa disaluyukeun | |||
| Laju refresh | ≥3840Hz | |||
| Tegangan Input | AC220V/50Hz atanapi AC110V/60Hz | |||
| Konsumsi Daya Maks. | ≦150W/PCS | ≦120W/PCS | ≦100W/PCS | ≦95W/PCS |
| Konsumsi Daya Rata-rata | 50-80W/PCS | 30-45/PCS | 25-40W/PCS | 20-35W/PCS |
| Pangropéa | Layanan Hareup | |||
| Tingkat Kagagalan Layar | ≦0,003% | |||
| Panyimpenan Data Modul | Cocog | |||
| Kanaékan suhu nalika operasi | ≦5℃ | |||
| Kompatibilitas Éléktromagnétik | Muhun | |||
| Cadangan Data sareng Power Double | Muhun | |||
| Karataan | ≥98% | |||
| Suhu Operasi | -40°C-+60°C | |||
| Kalembaban Operasi | 10-90% Katuhu | |||
| Kahirupan Operasi | 100.000 Jam | |||















