Tampilan Lantai Bergulir LED
Fitur Utama
INSTALASI NU MUDAH: Ucapkeun wilujeng ka setelan anu rumit! Kantun buka tampilan lanté gulung LED pikeun pamasangan anu gampang, ngamungkinkeun anjeun fokus kana anu leres-leres penting - presentasi anjeun. Henteu peryogi alat atanapi kaahlian téknis!
Karataan sareng Integritas Anu Unggul: Téhnologi canggih kami mastikeun tampilan ngajaga karataan sareng integritas anu unggul, nyayogikeun pangalaman ningali anu sampurna. Desain anu mulus ngaleungitkeun celah sareng gangguan, ngamungkinkeun visual anjeun caang tanpa gangguan.
Layar LED Kualitas Luhur: Panel LED résolusi luhur kami masihan anjeun warna anu cerah sareng kajelasan anu endah. Naha nampilkeun pidéo, grafik, atanapi inpormasi sacara real-time, eusi anjeun bakal hirup kalayan detil anu éndah pikeun narik perhatian sareng ninggalkeun kesan anu langgeng.
Awét sareng Portabel: Layar lanté gulung LED awét sareng hampang, sareng tahan kana panggunaan anu sering. Desain portabelna ngagampangkeun diangkut sareng dipasang di sababaraha lokasi, idéal pikeun pameran dagang, acara perusahaan, sareng promosi.
Supper ipis sareng hampang & gampang dipasang. Kandelna = 12mm, beurat = 15KG/㎡. Henteu peryogi struktur pendukung, langsung disimpen dina lantai.
Mangpaat
LIBATKEUN PAMIARSA ANJEUN: Kalayan visual anu narik ati sareng desain anu mulus, tampilan lanté ngagulung LED pasti bakal narik ati pamiarsa anjeun sareng ngajaga aranjeunna tetep kalibet. Sampurna pikeun presentasi, peluncuran produk, sareng tampilan interaktif.
SERBAGUNA: Ieu tampilan cocog pikeun rupa-rupa aplikasi, kalebet tampilan ritel, pamasaran acara, pameran dagang, sareng bahkan instalasi seni. Daya adaptasina ngajantenkeun éta aset anu berharga pikeun bisnis atanapi organisasi naon waé.
Solusi Hemat Biaya: Layar lanté gulung LED gampang dipasang sareng portabel, ngahémat waktos sareng artos anjeun. Ngurangan biaya tenaga kerja anu aya hubunganana sareng setelan, sareng nikmati kalenturan nganggo layar di sababaraha lokasi.
Téhnologi anu tahan ka Mangsa Payun: Tetep payun dina kurva kalayan téknologi LED anu paling canggih. Layar ieu dirancang pikeun nampung pamutahiran ka hareup, mastikeun investasi anjeun tetep relevan sareng efektif salami mangtaun-taun ka payun.
Kasus Pamakéan
- Pameran Dagang & Pameran: Mingpin ti pesaing ku cara mintonkeun mérek sareng produk anjeun dina cahaya anu pangsaéna sareng tampilan visual anu endah pisan.
- Acara Perusahaan: Tingkatkeun presentasi sareng biantara nganggo visual dinamis anu nguatkeun pesen anjeun sareng ngalibetkeun pamiarsa anjeun.
- Lingkungan Ritel: Jieun pangalaman balanja anu imersif ku cara nyorot promosi, produk énggal, sareng carita mérek ngalangkungan tampilan anu narik perhatian.
- INSTALASI SENI: Anggo tampilan lanté ngagulung LED salaku kanvas pikeun éksprési artistik, ngarobah rohangan naon waé janten galeri anu pikaresepeun.
Tingkatkeun komunikasi visual anjeun ku tampilan lanté gulung LED anu ngagabungkeun sacara sampurna kasederhanaan sareng kaanggunan. Tong sono kasempetan anjeun pikeun ngadamel kesan anu langgeng. Hubungi kami ayeuna pikeun diajar langkung seueur sareng tingali kumaha tampilan inovatif ieu tiasa ngarobih acara anjeun salajengna!
Kaunggulan tina LED Rolling Floor Display
Enteng & Ngagulung
Presisi luhur sareng mulus
Gampang dipasang
Sistem anu diwangun
Kapasitas beban anu luhur
Ramah kanggo disewakeun
| Lantai Gulung LED (Modul DC 24V) | |||||||
| Modél | GOB-R0.78 | GOB-R1.25 | GOB-R1.56 | GOB-R1.953 | GOB-R2.604 | GOB-R3.91 | |
| Parameter Singkat | LED | SMD0606 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1415 | SMD2121 |
| Pitch Piksel | 0.78125mm | 1.25mm | 1.5625mm | 1.953mm | 2.604mm | 3.91mm | |
| Ukuran modul (mm) | P250x T62.5 x D14mm | P500 x T62.5 x D14mm | |||||
| Résolusi (piksel) | 320 x 80 piksel | 400 x 50 piksel | 320 x 40 piksel | 256 x 32 piksel | 192 x 24 piksel | 128 x 16 piksel | |
| Parameter Éléktronik | Kamampuh Prosés | 12-16 bit | 12-16 bit | 12-16 bit | 12-16 bit | 12-16 bit | 12-16 bit |
| Skala Kulawu | 4096-65536 | 4096-65536 | 4096-65536 | 4096-65536 | 4096-65536 | 4096-65536 | |
| Laju Refresh(Hz) | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | |
| Laju scan | 1/80 | 1/50 | 1/40 | 1/32 | 1/24 | 1/16 | |
| Caang | >500cd/m2 | >600cd/m2 | >600cd/m2 | >600cd/m2 | >800cd/m2 | >800cd/m2 | |
| Jarak Pandangan Pangsaéna (méter) | ≥ 0.8m | ≥ 1.2m | ≥ 1.5m | ≥ 1.9m | ≥ 2.6m | ≥ 3.9m | |
| Beurat | 16kg/㎡ | 16kg/㎡ | 16kg/㎡ | 16kg/㎡ | 16kg/㎡ | 16kg/㎡ | |
| Jarak Témbongkeun(°) | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | |
| Parameter Listrik | Tegangan Input(V) | DC 24V | DC 24V | DC 24V | DC 24V | DC 24V | DC 24V |
| Kakuatan Maksimum | 512w/m² | 512w/m² | 512w/m² | 512w/m² | 512w/m² | 512w/m² | |
| Kakuatan Rata-rata | 170w/m² | 170w/m² | 170w/m² | 170w/m² | 170w/m² | 170w/m² | |
| Lingkungan Sekitar | Suhu | -20 ℃/+50 ℃ (bisa dianggo) | -20 ℃/+50 ℃ (bisa dianggo) | -20 ℃/+50 ℃ (bisa dianggo) | -20 ℃/+50 ℃ (bisa dianggo) | -20 ℃/+50 ℃ (bisa dianggo) | -20 ℃/+50 ℃ (bisa dianggo) |
| ‐40 ℃/ +60 ℃ (panyimpenan) | ‐40 ℃/ +60 ℃ (panyimpenan) | ‐40 ℃/ +60 ℃ (panyimpenan) | ‐40 ℃/ +60 ℃ (panyimpenan) | ‐40 ℃/ +60 ℃ (panyimpenan) | ‐40 ℃/ +60 ℃ (panyimpenan) | ||
| Tingkat panyalindungan | IP 65 / IP 41 | IP 65 / IP 41 | IP 65 / IP 41 | IP 65 / IP 41 | IP 65 / IP 41 | IP 65 / IP 41 | |
| Kalembaban | 10%~90% (mampuh) | 10%~90% (mampuh) | 10%~90% (mampuh) | 10%~90% (mampuh) | 10%~90% (mampuh) | 10%~90% (mampuh) | |
| 10%~90% (panyimpenan) | 10%~90% (panyimpenan) | 10%~90% (panyimpenan) | 10%~90% (panyimpenan) | 10%~90% (panyimpenan) | 10%~90% (panyimpenan) | ||
| Waktu angkat (jam) | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | ≥100.000 | ≥100.000 | |
| Pangropéa | Pangropéa | Tukang | Tukang | Tukang | Tukang | Tukang | Tukang |
| Kartu panarima | A8S PRO | A5S PLUS | A5S PLUS | A5S PLUS | A5S PLUS | A5S PLUS | |














