Layar Lantai Tari LED
Layar Lantai Tari LED
Layar LED Lantai Jogét canggih sareng ngagabungkeun téknologi canggih pikeun mawa visual anu pangsaéna pikeun acara anjeun. Lantai LED sampurna pikeun konser sareng acara jogét, nambihan unsur tingkat salajengna kana sagala pertunangan! Lantai LED awét pisan sareng tiasa nahan beban beurat; éta dirancang kalayan cemerlang sareng tiasa dianggo salaku méja, lantai jogét anu pikaresepeun, podium, jalur fashion, atanapi naon waé anu anjeun tiasa bayangkeun.
Layar lanté LED henteu ngan ukur tiasa ngawujudkeun interaksi manusa-komputer di taneuh, tapi ogé interaksi interaktif antara taneuh sareng témbok. Interaksi linkage mangrupikeun kombinasi tina dua bagian, interaktifLayar LEDsareng layar latar tukang interaktif anu dipimpin. Pameran épék khusus parantos ngahontal tingkat téknologi tinggi dina seueur widang. Utamana tampilan tautan gambar témbok sareng taneuh.
Rincian Produk
Layar lanté interaktif mangrupikeun pilihan anu idéal pikeun anu gaduh mérek atanapi anu ngajual pikeun berinteraksi sareng konsumén. Di antara sadaya produk anu sami, lanté jogét LED interaktif Envision nonjol kalayan kaunggulan kompetitif anu unik. Waktos réspon anu pondok pisan, stabilitas anu luhur, sareng sudut pandang anu lega ngajantenkeun layar lanté LED interaktif ieu nyayogikeun pangalaman interaktif anu luar biasa pikeun konsumén. Pikeun pertimbangan kaamananana, produk ieu ngagaduhan kapasitas nahan beban anu saé pisan bahkan nalika kapasitas beban ngaleuwihan 2000kg/sqm, kapasitas nahan beban tiasa ngajaga tingkat anu luhur.
Kaunggulan Lantai Tari LED Kami
| Nomer Bagian | DF1.5 | DF1.9 | DF2.6 | DF2.97 | DF3.9 | DF5.2mm | DF6.25mm | ||||||||
| Pitch Piksel | 1.56mm | 1,95mm | 2.604mm | 2.97mm | 3.91mm | 5.2mm | 6.25mm | ||||||||
| Konfigurasi LED | SMD 1010 | SMD 1515 | SMD 1515 | SMD 1415 | SMD 1921 | SMD 1921 | SMD 1921/2727 | ||||||||
| Kapadetan Piksel | 409600 titik/m2 | 262144 titik/m2 | 147456 titik/m2 | 112896 titik/m2 | 65536 titik/m2 | 36864 titik/m2 | 25600 titik/m2 | ||||||||
| Ukuran Modul | 250X250mm | ||||||||||||||
| Résolusi Modul | 160X160 titik | 128X128 titik | 96X96 titik | 64X64 titik | 52X52 titik | 48X48 titik | 40X40 titik | ||||||||
| Ukuran Kabinet | 500X500X73mm | 500X500X76mm / 500X1000X77mm | |||||||||||||
| Resolusi Kabinet | 320X320 titik | 256X256 titik | 192X192 titik | 128X128 titik | 128X256 titik | 104X104 titik | 104X208 titik | 96X96 titik | 96X192 titik | 80X80 titik | 80X160 titik | ||||
| Beurat Kabinet | 11 kg | 11 kg | 22,5 kg | 11 kg | 22,5 kg | 11 kg | 22,5 kg | 11 kg | 22,5 kg | ||||||
| Bantalan Beban | 1.5-2.0t/m/² | ||||||||||||||
| Rating IP (hareup/tukang) | IP33 / IP44 | IP65 / IP54 | |||||||||||||
| Lingkungan | DI JERONA/ DI LUAR RUANG | ||||||||||||||
| Caang | 1000-4000CD/m2 | ||||||||||||||
| Topéng | Pulisi | Coklat / krem (Béda kacaangan) | |||||||||||||
| Sudut Ningali (H/V) | 120°/120° | ||||||||||||||
| Skala Kulawu | ≥14bit | ||||||||||||||
| Konsumsi Daya Maks. | 800W/m² | ||||||||||||||
| Konsumsi Daya Rata-rata | 270W/m² | ||||||||||||||
| Laju Refresh | 1920/3840Hz | ||||||||||||||
| Kakuatan Operasi | AC110 ~ 240V, 50/60Hz | ||||||||||||||
| Tingkat scan | 1/32S | 1/32S | 1/24S | 1/21S | 1/16S | 1/12S | 1/10S | ||||||||
| Interaktif | ○ / ● | ||||||||||||||
| Modeu Kontrol | Tampilan sinkron sareng PC kontrol ku DVI | ||||||||||||||
| Input Dukungan | Komposit, S-Vido, Komponen, VGA, DVI, HDMI, HD_SDI | ||||||||||||||
| Suhu Operasi | 0°C~40°C (dipaké), – 20°C~60°C (disimpen) | ||||||||||||||
| Kalembaban Operasi | 35%~85% (padamelan), 10%~90% (toko) | ||||||||||||||
| Kahirupan Operasi | ≥100.000 jam | ||||||||||||||
| Bahan Kabinet | Profil aluminium/Profil beusi | ||||||||||||||
| Pamasangan | Pamasangan Rel/Pamasangan suku anu tiasa disaluyukeun | ||||||||||||||
| Bungkusan | Kasus Hiber | ||||||||||||||
| Sertipikat | CE, FCC, CCC, UL | ||||||||||||||











