Parameter Konong Sewa LED
Parameter
Barang | Indoor P1.9 | Indoor P2.6 | Indoor 3.91mm |
Puncak piksel | 1.9mm | 2.6MM | 3.91mm |
Ukuran modul | 250mmx250mm | ||
ukuran lampu | SMD1515 | SMD1515 | Smd2020 |
Resolusi modul | 132 * 132dot | 96 * 96dot | 64 * 64dots |
Modul beurat | 0,35kgs | ||
Ukuran kabinét | 500x500mm | ||
Resolusi kabinét | 263 * 263dot | 192 * 192dot | 128 * 128dots |
Modul Quulity | 4pci | ||
Kapadetan piksel | 276676dot / sqm | 147456dot / sqm | 65536dot / sqm |
Material | Saurang aluminium | ||
Beurat asin | 8KGS | ||
Caang | ≥800cd / ㎡ | ||
Tingkat refresh | 1920 sareng 3840hz | ||
Voltase input | Ac220V / 50HZ atanapi AC110v / 60hz | ||
Konsumsi listrik (max. / Ave.) | 660/220 w / m2 | ||
Rating IP (payun / pungkur) | Ip43 | ||
Pamiaraeun | Boh jasa hareup sareng tukang | ||
Suhu operasi | -40 ° c- + 60 ° C | ||
Kidul | 10-90% rh | ||
Hirup operasi | 100.000 jam |
Kauntungan tampilan anu ditingalikeun indoor urang

Desain kipas sareng operasi hareup.

Resisiit luhur, desain pigura padet sareng dipercaya.

Tingal sudut ningali, gambar anu jelas sareng katingali, narik langkung withies.

Pamasangan gancang sareng teu disangka, nyimpen waktos damel sareng biaya kuli.

Kaldu régrés sareng Greyscale, nyayogikeun gambar anu saé pisan sareng jenis.

Adaptasi fleksibel ka sagala rupa aplikasi sareng setélan sacara kreatif pikeun kagiatan khusus.

Rasio kontras pisan. Fikmasi topéng ku screws, langkung saé sareng gangguan. Langkung ti 3000: 1 kendat kontras, langkung jelas sareng beuki gambar anu jelas.